| Date | AM (9:00am) | PM (1:00pm) |
|---|---|---|
| Mon 12/05/25 | ||
| Tue 13/05/25 | Biology Paper 1 1 hour 15 mins | |
| Wed 14/05/25 | ||
| Thurs 15/05/25 | Maths Paper 1 (Non Calculator) 1 hour 30 mins | |
| Fri 16/05/25 | ||
| Sat 17/05/25 | ||
| Sun 18/05/25 | ||
| Mon 19/05/25 | Chemistry Paper 1 1 hour 15 mins | |
| Tue 20/05/25 | ||
| Wed 21/05/25 | ||
| Thurs 22/05/25 | Physics Paper 1 1 hour 15 mins | |
| Fri 23/05/25 | English Language Paper 1 1 hour 45 mins | |
| HALF TERM: Mon 26th May – Fri 30th May | ||
| Mon 02/06/25 | ||
| Tue 03/06/25 | ||
| Wed 04/06/25 | Maths Paper 2 (Calculator) 1 hour 30 mins | |
| Thurs 05/06/25 | ||
| Fri 06/06/25 | English Language Paper 2 1 hour 45 mins | |
| Sat 07/06/25 | ||
| Sun 08/06/25 | ||
| Mon 09/06/25 | Biology Paper 2 1 hour 15 mins | |
| Tue 10/06/25 | ||
| Wed 11/06/25 | Maths Paper 3 (Calculator) 1 hour 30 mins | |
| Thurs 12/06/25 | ||
| Fri 13/06/25 | Chemistry Paper 2 1 hour 15 mins | |
| Sat 14/06/25 | ||
| Sun 15/06/25 | ||
| Mon 16/06/25 | Physics Paper 2 1 hour 15 mins | |
| Tue 17/06/25 | ||
| Wed 18/06/25 | ||
| Thurs 19/06/25 | ||
| Fri 20/06/25 | ||

Fire Safety – Keeping Our Children and Families Safe
It’s that time of year again. Pleae be wise.




